5月16日~19日のデータの詳細版です。
詳細版
スクロールできます
エントリー時刻 | 種別 | 数量 | 通貨ペア | エントリー価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済時刻 | 決済価格 | スワップ | 損益PIPS | 損益額 | マジックナンバー | コメント |
2025.05.19 19:30:01 | 売り | 0.04 | USDCHF+ | 0.83463 | 0.83913 | 2025.05.20 00:30:01 | 0.83472 | -96 | -0.9 | -62 | 10 | |
2025.05.19 17:37:07 | 買い | 0.1 | CHFJPY+ | 173.898 | 0 | 2025.05.19 23:12:18 | 173.496 | 0 | -40.2 | -4020 | 21 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 18:55:52 | 売り | 0.1 | USDCAD+ | 1.39426 | 0 | 2025.05.19 20:17:30 | 1.39569 | 0 | -14.3 | -1486 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 17:00:00 | 買い | 0.05 | EURNZD+ | 1.90299 | 1.89549 | 2025.05.19 20:16:56 | 1.89549 | 0 | -75 | -3222 | 11 | [sl] |
2025.05.19 14:48:27 | 売り | 0.1 | USDCHF+ | 0.83389 | 0 | 2025.05.19 19:05:23 | 0.83501 | 0 | -11.2 | -1946 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 14:45:00 | 買い | 0.05 | GBPAUD+ | 2.07576 | 2.06806 | 2025.05.19 18:30:10 | 2.06806 | 0 | -77 | -3604 | 11 | [sl] |
2025.05.19 16:37:15 | 買い | 0.12 | EURCHF+ | 0.93811 | 0 | 2025.05.19 17:54:58 | 0.93694 | 0 | -11.7 | -2443 | 21 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 15:48:13 | 買い | 0.19 | NZDCAD+ | 0.82368 | 0 | 2025.05.19 17:17:44 | 0.82518 | 0 | 15 | 2966 | 21 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 05:24:52 | 売り | 0.1 | CHFJPY+ | 173.761 | 0 | 2025.05.19 17:13:02 | 174.124 | 0 | -36.3 | -3630 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 14:51:54 | 買い | 0.1 | CHFJPY+ | 173.838 | 0 | 2025.05.19 17:13:02 | 174.112 | 0 | 27.4 | 2740 | 21 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 14:52:45 | 買い | 0.08 | EURNZD+ | 1.90486 | 0 | 2025.05.19 16:43:01 | 1.90254 | 0 | -23.2 | -1591 | 21 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 16:08:21 | 売り | 0.11 | USDCAD+ | 1.39513 | 0 | 2025.05.19 16:22:46 | 1.394 | 0 | 11.3 | 1292 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 11:27:00 | 売り | 0.06 | CADJPY+ | 103.917 | 0 | 2025.05.19 16:02:54 | 104.075 | 0 | -15.8 | -948 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 14:31:36 | 売り | 0.12 | CADCHF+ | 0.59758 | 0 | 2025.05.19 16:00:04 | 0.59856 | 0 | -9.8 | -2044 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 19:00:02 | 買い | 0.1 | NZDJPY+ | 85.731 | 85.281 | 2025.05.19 15:15:00 | 85.673 | 13 | -5.8 | -580 | 11 | |
2025.05.19 13:59:41 | 買い | 0.08 | GBPAUD+ | 2.07771 | 0 | 2025.05.19 14:22:21 | 2.07464 | 0 | -30.7 | -2296 | 21 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 02:45:01 | 売り | 0.09 | NZDUSD+ | 0.58874 | 0.59174 | 2025.05.19 13:54:21 | 0.59174 | 0 | -30 | -3908 | 10 | [sl] |
2025.05.19 05:05:58 | 売り | 0.13 | AUDJPY+ | 93.115 | 0 | 2025.05.19 12:11:02 | 93.28 | 0 | -16.5 | -2145 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 03:49:45 | 売り | 0.12 | AUDCHF+ | 0.53585 | 0 | 2025.05.19 12:09:29 | 0.53665 | 0 | -8 | -1668 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 11:25:19 | 買い | 0.19 | NZDUSD+ | 0.5891 | 0 | 2025.05.19 12:06:28 | 0.59023 | 0 | 11.3 | 3109 | 21 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 19:00:01 | 売り | 0.05 | GBPAUD+ | 2.07331 | 2.08101 | 2025.05.19 11:00:41 | 2.08101 | -32 | -77 | -3583 | 10 | [sl] |
2025.05.16 18:45:01 | 買い | 0.06 | EURJPY+ | 162.716 | 162.096 | 2025.05.19 10:30:00 | 162.635 | 7 | -8.1 | -486 | 11 | |
2025.05.19 06:48:36 | 売り | 0.1 | USDJPY+ | 145.256 | 0 | 2025.05.19 10:28:32 | 144.868 | 0 | 38.8 | 3880 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 10:05:30 | 売り | 0.27 | AUDNZD+ | 1.08815 | 0 | 2025.05.19 10:18:22 | 1.08959 | 0 | -14.4 | -3322 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 03:48:32 | 売り | 0.15 | NZDCHF+ | 0.49216 | 0 | 2025.05.19 10:15:31 | 0.49137 | 0 | 7.9 | 2060 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 04:35:09 | 売り | 0.12 | CADCHF+ | 0.59879 | 0 | 2025.05.19 09:55:36 | 0.59744 | 0 | 13.5 | 2816 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 04:35:12 | 売り | 0.1 | USDCHF+ | 0.83641 | 0 | 2025.05.19 09:55:36 | 0.83414 | 0 | 22.7 | 3946 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 02:58:38 | 売り | 0.12 | EURCHF+ | 0.93479 | 0 | 2025.05.19 09:33:54 | 0.93595 | 0 | -11.6 | -2419 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 07:05:58 | 買い | 0.18 | NZDUSD+ | 0.58887 | 0 | 2025.05.19 09:25:12 | 0.5897 | 0 | 8.3 | 2167 | 21 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 05:03:08 | 買い | 0.08 | GBPAUD+ | 2.07462 | 0 | 2025.05.19 08:20:40 | 2.07729 | 0 | 26.7 | 1986 | 21 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 16:00:01 | 売り | 0.06 | EURNZD+ | 1.8989 | 1.9064 | 2025.05.19 05:30:00 | 1.89674 | 11 | 21.6 | 1109 | 10 | |
2025.05.19 01:20:57 | 売り | 0.19 | AUDCAD+ | 0.89473 | 0 | 2025.05.19 05:15:27 | 0.89601 | 0 | -12.8 | -2528 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 16:45:01 | 買い | 0.12 | NZDCAD+ | 0.82272 | 0.81962 | 2025.05.19 04:30:00 | 0.82248 | -3 | -2.4 | -299 | 11 | |
2025.05.19 01:06:11 | 売り | 0.21 | NZDCAD+ | 0.82161 | 0 | 2025.05.19 04:01:59 | 0.8228 | 0 | -11.9 | -2593 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 02:38:51 | 売り | 0.13 | EURJPY+ | 162.562 | 0 | 2025.05.19 03:33:10 | 162.339 | 0 | 22.3 | 2899 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.19 02:42:18 | 売り | 0.13 | NZDJPY+ | 85.605 | 0 | 2025.05.19 03:01:22 | 85.476 | 0 | 12.9 | 1677 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 15:45:02 | 買い | 0.1 | NZDUSD+ | 0.58946 | 0.58646 | 2025.05.19 02:45:01 | 0.58874 | -36 | -7.2 | -1047 | 11 | |
2025.05.19 01:17:18 | 売り | 0.11 | CHFJPY+ | 173.843 | 0 | 2025.05.19 02:41:58 | 174.089 | 0 | -24.6 | -2706 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 15:30:03 | 買い | 0.1 | AUDUSD+ | 0.64123 | 0.63823 | 2025.05.19 01:45:01 | 0.64081 | -19 | -4.2 | -610 | 11 | |
2025.05.16 21:44:50 | 売り | 0.15 | AUDUSD+ | 0.64036 | 0 | 2025.05.19 01:25:41 | 0.64123 | 5 | -8.7 | -1893 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 23:19:25 | 売り | 0.16 | NZDUSD+ | 0.58797 | 0 | 2025.05.19 01:07:16 | 0.58869 | 23 | -7.2 | -1673 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 19:00:01 | 買い | 0.1 | NZDCHF+ | 0.49297 | 0.49067 | 2025.05.19 01:00:05 | 0.49067 | 43 | -23 | -3995 | 11 | [sl] |
2025.05.16 17:16:16 | 売り | 0.11 | CHFJPY+ | 173.916 | 0 | 2025.05.19 00:04:03 | 173.787 | -26 | 12.9 | 1419 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 18:11:33 | 売り | 0.08 | GBPCAD+ | 1.85549 | 0 | 2025.05.19 00:04:00 | 1.85595 | -122 | -4.6 | -383 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 17:22:09 | 売り | 0.08 | GBPCAD+ | 1.85578 | 0 | 2025.05.16 17:41:05 | 1.85384 | 0 | 19.4 | 1621 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 16:58:23 | 買い | 0.15 | EURGBP+ | 0.84231 | 0 | 2025.05.16 17:35:18 | 0.84165 | 0 | -6.6 | -1916 | 21 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 16:51:05 | 売り | 0.1 | GBPUSD+ | 1.32981 | 0 | 2025.05.16 17:03:03 | 1.32809 | 0 | 17.2 | 2504 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 14:18:45 | 売り | 0.08 | GBPCAD+ | 1.85667 | 0 | 2025.05.16 14:56:49 | 1.85495 | 0 | 17.2 | 1435 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 12:56:09 | 売り | 0.11 | CHFJPY+ | 174.119 | 0 | 2025.05.16 13:38:34 | 173.851 | 0 | 26.8 | 2948 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 12:15:01 | 売り | 0.04 | GBPCHF+ | 1.11157 | 0 | 2025.05.16 23:55:34 | 1.11264 | 0 | -10.7 | -745 | 10 | |
2025.05.16 11:48:27 | 売り | 0.27 | AUDNZD+ | 1.08824 | 0 | 2025.05.16 18:35:41 | 1.08894 | 0 | -7 | -1620 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 11:30:00 | 売り | 0.05 | USDCHF+ | 0.83487 | 0.83937 | 2025.05.16 17:41:05 | 0.83937 | 0 | -45 | -3913 | 10 | [sl] |
2025.05.16 10:55:41 | 買い | 0.09 | EURUSD+ | 1.12061 | 0 | 2025.05.16 12:58:14 | 1.11932 | 0 | -12.9 | -1690 | 21 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 10:55:41 | 売り | 0.11 | USDJPY+ | 145.257 | 0 | 2025.05.16 12:48:41 | 145.551 | 0 | -29.4 | -3234 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 10:28:06 | 売り | 0.11 | CHFJPY+ | 174.171 | 0 | 2025.05.16 11:51:06 | 173.93 | 0 | 24.1 | 2651 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 10:18:52 | 買い | 0.09 | GBPUSD+ | 1.33175 | 0 | 2025.05.16 11:15:54 | 1.33063 | 0 | -11.2 | -1465 | 21 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 09:45:01 | 売り | 0.07 | EURCAD+ | 1.56395 | 1.56975 | 2025.05.16 21:00:00 | 1.55915 | 0 | 48 | 3505 | 10 | |
2025.05.16 07:11:32 | 買い | 0.09 | EURUSD+ | 1.11964 | 0 | 2025.05.16 08:06:29 | 1.12113 | 0 | 14.9 | 1947 | 21 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 07:04:32 | 買い | 0.13 | EURGBP+ | 0.84123 | 0 | 2025.05.16 12:19:28 | 0.84211 | 0 | 8.8 | 2212 | 21 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 05:58:29 | 売り | 0.1 | USDJPY+ | 145.422 | 0 | 2025.05.16 09:54:11 | 145.062 | 0 | 36 | 3600 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
2025.05.16 01:02:51 | 売り | 0.25 | AUDNZD+ | 1.09027 | 0 | 2025.05.16 04:14:22 | 1.0914 | 0 | -11.3 | -2404 | 20 | TEN_to_CHI_no_LINE_ver_002 |
コメント