知楼です。
こちらの週末相場~週明け相場の検証の続きをします。
前回は点トレード、今回はライントレード編となります。
【トレード実績】5月16日~19日の週末・週明け相場
週末・週明け相場のすべてのデータは以下のとおりです。
エントリーと決済の時刻はMT4時間なので6時間プラスしてくださいね。
エントリー時刻 | 種別 | 数量 | 通貨ペア | エントリー価格 | 決済時刻 | 決済価格 | 損益PIPS | 損益額 |
2025.05.19 17:37:07 | 買い | 0.1 | CHFJPY+ | 173.898 | 2025.05.19 23:12:18 | 173.496 | -40.2 | -4020 |
2025.05.19 18:55:52 | 売り | 0.1 | USDCAD+ | 1.39426 | 2025.05.19 20:17:30 | 1.39569 | -14.3 | -1486 |
2025.05.19 14:48:27 | 売り | 0.1 | USDCHF+ | 0.83389 | 2025.05.19 19:05:23 | 0.83501 | -11.2 | -1946 |
2025.05.19 16:37:15 | 買い | 0.12 | EURCHF+ | 0.93811 | 2025.05.19 17:54:58 | 0.93694 | -11.7 | -2443 |
2025.05.19 15:48:13 | 買い | 0.19 | NZDCAD+ | 0.82368 | 2025.05.19 17:17:44 | 0.82518 | 15 | 2966 |
2025.05.19 05:24:52 | 売り | 0.1 | CHFJPY+ | 173.761 | 2025.05.19 17:13:02 | 174.124 | -36.3 | -3630 |
2025.05.19 14:51:54 | 買い | 0.1 | CHFJPY+ | 173.838 | 2025.05.19 17:13:02 | 174.112 | 27.4 | 2740 |
2025.05.19 14:52:45 | 買い | 0.08 | EURNZD+ | 1.90486 | 2025.05.19 16:43:01 | 1.90254 | -23.2 | -1591 |
2025.05.19 16:08:21 | 売り | 0.11 | USDCAD+ | 1.39513 | 2025.05.19 16:22:46 | 1.394 | 11.3 | 1292 |
2025.05.19 11:27:00 | 売り | 0.06 | CADJPY+ | 103.917 | 2025.05.19 16:02:54 | 104.075 | -15.8 | -948 |
2025.05.19 14:31:36 | 売り | 0.12 | CADCHF+ | 0.59758 | 2025.05.19 16:00:04 | 0.59856 | -9.8 | -2044 |
2025.05.19 13:59:41 | 買い | 0.08 | GBPAUD+ | 2.07771 | 2025.05.19 14:22:21 | 2.07464 | -30.7 | -2296 |
2025.05.19 05:05:58 | 売り | 0.13 | AUDJPY+ | 93.115 | 2025.05.19 12:11:02 | 93.28 | -16.5 | -2145 |
2025.05.19 03:49:45 | 売り | 0.12 | AUDCHF+ | 0.53585 | 2025.05.19 12:09:29 | 0.53665 | -8 | -1668 |
2025.05.19 11:25:19 | 買い | 0.19 | NZDUSD+ | 0.5891 | 2025.05.19 12:06:28 | 0.59023 | 11.3 | 3109 |
2025.05.19 06:48:36 | 売り | 0.1 | USDJPY+ | 145.256 | 2025.05.19 10:28:32 | 144.868 | 38.8 | 3880 |
2025.05.19 10:05:30 | 売り | 0.27 | AUDNZD+ | 1.08815 | 2025.05.19 10:18:22 | 1.08959 | -14.4 | -3322 |
2025.05.19 03:48:32 | 売り | 0.15 | NZDCHF+ | 0.49216 | 2025.05.19 10:15:31 | 0.49137 | 7.9 | 2060 |
2025.05.19 04:35:09 | 売り | 0.12 | CADCHF+ | 0.59879 | 2025.05.19 09:55:36 | 0.59744 | 13.5 | 2816 |
2025.05.19 04:35:12 | 売り | 0.1 | USDCHF+ | 0.83641 | 2025.05.19 09:55:36 | 0.83414 | 22.7 | 3946 |
2025.05.19 02:58:38 | 売り | 0.12 | EURCHF+ | 0.93479 | 2025.05.19 09:33:54 | 0.93595 | -11.6 | -2419 |
2025.05.19 07:05:58 | 買い | 0.18 | NZDUSD+ | 0.58887 | 2025.05.19 09:25:12 | 0.5897 | 8.3 | 2167 |
2025.05.19 05:03:08 | 買い | 0.08 | GBPAUD+ | 2.07462 | 2025.05.19 08:20:40 | 2.07729 | 26.7 | 1986 |
2025.05.19 01:20:57 | 売り | 0.19 | AUDCAD+ | 0.89473 | 2025.05.19 05:15:27 | 0.89601 | -12.8 | -2528 |
2025.05.19 01:06:11 | 売り | 0.21 | NZDCAD+ | 0.82161 | 2025.05.19 04:01:59 | 0.8228 | -11.9 | -2593 |
2025.05.19 02:38:51 | 売り | 0.13 | EURJPY+ | 162.562 | 2025.05.19 03:33:10 | 162.339 | 22.3 | 2899 |
2025.05.19 02:42:18 | 売り | 0.13 | NZDJPY+ | 85.605 | 2025.05.19 03:01:22 | 85.476 | 12.9 | 1677 |
2025.05.19 01:17:18 | 売り | 0.11 | CHFJPY+ | 173.843 | 2025.05.19 02:41:58 | 174.089 | -24.6 | -2706 |
2025.05.16 21:44:50 | 売り | 0.15 | AUDUSD+ | 0.64036 | 2025.05.19 01:25:41 | 0.64123 | -8.7 | -1893 |
2025.05.16 23:19:25 | 売り | 0.16 | NZDUSD+ | 0.58797 | 2025.05.19 01:07:16 | 0.58869 | -7.2 | -1673 |
2025.05.16 17:16:16 | 売り | 0.11 | CHFJPY+ | 173.916 | 2025.05.19 00:04:03 | 173.787 | 12.9 | 1419 |
2025.05.16 18:11:33 | 売り | 0.08 | GBPCAD+ | 1.85549 | 2025.05.19 00:04:00 | 1.85595 | -4.6 | -383 |
2025.05.16 17:22:09 | 売り | 0.08 | GBPCAD+ | 1.85578 | 2025.05.16 17:41:05 | 1.85384 | 19.4 | 1621 |
2025.05.16 16:58:23 | 買い | 0.15 | EURGBP+ | 0.84231 | 2025.05.16 17:35:18 | 0.84165 | -6.6 | -1916 |
2025.05.16 16:51:05 | 売り | 0.1 | GBPUSD+ | 1.32981 | 2025.05.16 17:03:03 | 1.32809 | 17.2 | 2504 |
2025.05.16 14:18:45 | 売り | 0.08 | GBPCAD+ | 1.85667 | 2025.05.16 14:56:49 | 1.85495 | 17.2 | 1435 |
2025.05.16 12:56:09 | 売り | 0.11 | CHFJPY+ | 174.119 | 2025.05.16 13:38:34 | 173.851 | 26.8 | 2948 |
2025.05.16 11:48:27 | 売り | 0.27 | AUDNZD+ | 1.08824 | 2025.05.16 18:35:41 | 1.08894 | -7 | -1620 |
2025.05.16 10:55:41 | 買い | 0.09 | EURUSD+ | 1.12061 | 2025.05.16 12:58:14 | 1.11932 | -12.9 | -1690 |
2025.05.16 10:55:41 | 売り | 0.11 | USDJPY+ | 145.257 | 2025.05.16 12:48:41 | 145.551 | -29.4 | -3234 |
2025.05.16 10:28:06 | 売り | 0.11 | CHFJPY+ | 174.171 | 2025.05.16 11:51:06 | 173.93 | 24.1 | 2651 |
2025.05.16 10:18:52 | 買い | 0.09 | GBPUSD+ | 1.33175 | 2025.05.16 11:15:54 | 1.33063 | -11.2 | -1465 |
2025.05.16 07:11:32 | 買い | 0.09 | EURUSD+ | 1.11964 | 2025.05.16 08:06:29 | 1.12113 | 14.9 | 1947 |
2025.05.16 07:04:32 | 買い | 0.13 | EURGBP+ | 0.84123 | 2025.05.16 12:19:28 | 0.84211 | 8.8 | 2212 |
2025.05.16 05:58:29 | 売り | 0.1 | USDJPY+ | 145.422 | 2025.05.16 09:54:11 | 145.062 | 36 | 3600 |
2025.05.16 01:02:51 | 売り | 0.25 | AUDNZD+ | 1.09027 | 2025.05.16 04:14:22 | 1.0914 | -11.3 | -2404 |
- 45エントリー
- 20勝ち25負け
- 勝率44%
- +3pips
- ー2188円
【トレード実績】5月16日~19日の週末・週明け相場の負けトレ検証【ライントレード編】
MTFを行う上位足がレンジに入ったり、トレンドの転換に入ったりなど不安定な相場のように感じました。
相場の見解
たとえば15分足トレードは4時間足で環境認識しますが、少しの調整の勢いがあるところとレンジで1時間足もつられてしまい、細かいノイズがでているときに15分足でエントリーしてしまった。
という見解です。
とはいえ、ライントレードはリスクリワードがはっきりしていて、かつ安定感があるのでマイナスになりにくいのが特徴ですね。
検証していきましょう。
チャットGPTで計算
— 知楼(しろう)@FXトレーダー (@fx_gold_skin) May 22, 2025
機会損失にもつながるけど、ラインエントリーはオシレーターTF2・LV2で買われすぎエントリー(80~100)売られすぎエントリー(-80~-100)回避で勝率も上がるようです。 pic.twitter.com/eRGWPCj9r0
今回の負けトレ検証のメインとして、
売られすぎ・買われすぎエントリー
を見ていきたいと思います。
売られ・買われすぎエントリーとは100~80の買われすぎ、-80~-100の売られすぎのエントリーのことを指します。
オシレーターTF2(LV2)の買われ・売られすぎエントリー回避でどれくらいの優位性が出るのか?
画像で解説
買われすぎ中にロング、売られすぎ中にショートを打つシーンは、逆トレンドになりやすい
ことが検証でわかっています。
売られすぎ中のショート

買われすぎ中のロング

2枚目に至っては、オシレーターTF2がギリギリ色が変わる直前だったので、見た目としては色が変わってからエントリーしているように見えます。
このレアパターンと、買われすぎロング、売られすぎショートを回避したときのエントリー数などもご紹介します。
元のエントリー数・勝率
日付 | 元のエントリー数 | 元の勝ち数 | 元の負け数 | 元の勝率 |
---|---|---|---|---|
16日 | 18件 | 9件 | 9件 | 50.00% |
19日 | 28件 | 12件 | 16件 | 42.86% |
オシレーターTF2LV2の買われすぎ・売られすぎを除外したエントリー数・勝率
日付 | 除外後のエントリー数 | 除外後の勝ち数 | 除外後の負け数 | 除外後の勝率 |
---|---|---|---|---|
16日 | 8件 | 6件 | 2件 | 75.00% |
19日 | 10件 | 7件 | 3件 | 70.00% |
オシレーターTF2LV2の買われすぎ売られすぎをDSATEAのフィルターで行うと、
機会損失にはなるが、勝率は上がる
という結果になりました。
この週末相場のほかにも検証しましたが、やはり機会損失になりつつ勝率は上がり丁寧なエントリーになっていることがわかります。

1回のエントリーで手数料がかかるロー口座というものを使っているので、僕みたいなユーザにとってはエントリーがすくなく勝率が高い方が良いんじゃないかと思います
相場が整っている時では、普段の手法でOKですが、荒れている相場やわかりにくい相場のときは買われすぎ・売られすぎでのエントリーを控えたほうが良いですね。
コメント