知楼です!
今回の記事では天と地のデイスイングDSATEAの全自動トレードを用いた
5月16日~19日の週末・週明け相場の負けトレをメインに検証
していきます。
点の手法とDSATEA設定

ラインの手法とDSATEA設定

【トレード実績】5月16日~19日の週末・週明け相場の負けトレデータ
5月16日~19日の週末・週明け相場はここ最近で損切りがいちばん多い相場となりました。
エントリー数が多いものの、やはりトレンドが逆になっていたところを狙ったのが原因のようです。
簡易版
エントリー時刻 | 種別 | 数量 | 通貨ペア | 決済時刻 | 損益PIPS | 損益額 |
2025.05.19 19:30:01 | 売り | 0.04 | USDCHF+ | 2025.05.20 00:30:01 | -0.9 | -62 |
2025.05.19 17:37:07 | 買い | 0.1 | CHFJPY+ | 2025.05.19 23:12:18 | -40.2 | -4020 |
2025.05.19 18:55:52 | 売り | 0.1 | USDCAD+ | 2025.05.19 20:17:30 | -14.3 | -1486 |
2025.05.19 17:00:00 | 買い | 0.05 | EURNZD+ | 2025.05.19 20:16:56 | -75 | -3222 |
2025.05.19 14:48:27 | 売り | 0.1 | USDCHF+ | 2025.05.19 19:05:23 | -11.2 | -1946 |
2025.05.19 14:45:00 | 買い | 0.05 | GBPAUD+ | 2025.05.19 18:30:10 | -77 | -3604 |
2025.05.19 16:37:15 | 買い | 0.12 | EURCHF+ | 2025.05.19 17:54:58 | -11.7 | -2443 |
2025.05.19 15:48:13 | 買い | 0.19 | NZDCAD+ | 2025.05.19 17:17:44 | 15 | 2966 |
2025.05.19 05:24:52 | 売り | 0.1 | CHFJPY+ | 2025.05.19 17:13:02 | -36.3 | -3630 |
2025.05.19 14:51:54 | 買い | 0.1 | CHFJPY+ | 2025.05.19 17:13:02 | 27.4 | 2740 |
2025.05.19 14:52:45 | 買い | 0.08 | EURNZD+ | 2025.05.19 16:43:01 | -23.2 | -1591 |
2025.05.19 16:08:21 | 売り | 0.11 | USDCAD+ | 2025.05.19 16:22:46 | 11.3 | 1292 |
2025.05.19 11:27:00 | 売り | 0.06 | CADJPY+ | 2025.05.19 16:02:54 | -15.8 | -948 |
2025.05.19 14:31:36 | 売り | 0.12 | CADCHF+ | 2025.05.19 16:00:04 | -9.8 | -2044 |
2025.05.16 19:00:02 | 買い | 0.1 | NZDJPY+ | 2025.05.19 15:15:00 | -5.8 | -580 |
2025.05.19 13:59:41 | 買い | 0.08 | GBPAUD+ | 2025.05.19 14:22:21 | -30.7 | -2296 |
2025.05.19 02:45:01 | 売り | 0.09 | NZDUSD+ | 2025.05.19 13:54:21 | -30 | -3908 |
2025.05.19 05:05:58 | 売り | 0.13 | AUDJPY+ | 2025.05.19 12:11:02 | -16.5 | -2145 |
2025.05.19 03:49:45 | 売り | 0.12 | AUDCHF+ | 2025.05.19 12:09:29 | -8 | -1668 |
2025.05.19 11:25:19 | 買い | 0.19 | NZDUSD+ | 2025.05.19 12:06:28 | 11.3 | 3109 |
2025.05.16 19:00:01 | 売り | 0.05 | GBPAUD+ | 2025.05.19 11:00:41 | -77 | -3583 |
2025.05.16 18:45:01 | 買い | 0.06 | EURJPY+ | 2025.05.19 10:30:00 | -8.1 | -486 |
2025.05.19 06:48:36 | 売り | 0.1 | USDJPY+ | 2025.05.19 10:28:32 | 38.8 | 3880 |
2025.05.19 10:05:30 | 売り | 0.27 | AUDNZD+ | 2025.05.19 10:18:22 | -14.4 | -3322 |
2025.05.19 03:48:32 | 売り | 0.15 | NZDCHF+ | 2025.05.19 10:15:31 | 7.9 | 2060 |
2025.05.19 04:35:09 | 売り | 0.12 | CADCHF+ | 2025.05.19 09:55:36 | 13.5 | 2816 |
2025.05.19 04:35:12 | 売り | 0.1 | USDCHF+ | 2025.05.19 09:55:36 | 22.7 | 3946 |
2025.05.19 02:58:38 | 売り | 0.12 | EURCHF+ | 2025.05.19 09:33:54 | -11.6 | -2419 |
2025.05.19 07:05:58 | 買い | 0.18 | NZDUSD+ | 2025.05.19 09:25:12 | 8.3 | 2167 |
2025.05.19 05:03:08 | 買い | 0.08 | GBPAUD+ | 2025.05.19 08:20:40 | 26.7 | 1986 |
2025.05.16 16:00:01 | 売り | 0.06 | EURNZD+ | 2025.05.19 05:30:00 | 21.6 | 1109 |
2025.05.19 01:20:57 | 売り | 0.19 | AUDCAD+ | 2025.05.19 05:15:27 | -12.8 | -2528 |
2025.05.16 16:45:01 | 買い | 0.12 | NZDCAD+ | 2025.05.19 04:30:00 | -2.4 | -299 |
2025.05.19 01:06:11 | 売り | 0.21 | NZDCAD+ | 2025.05.19 04:01:59 | -11.9 | -2593 |
2025.05.19 02:38:51 | 売り | 0.13 | EURJPY+ | 2025.05.19 03:33:10 | 22.3 | 2899 |
2025.05.19 02:42:18 | 売り | 0.13 | NZDJPY+ | 2025.05.19 03:01:22 | 12.9 | 1677 |
2025.05.16 15:45:02 | 買い | 0.1 | NZDUSD+ | 2025.05.19 02:45:01 | -7.2 | -1047 |
2025.05.19 01:17:18 | 売り | 0.11 | CHFJPY+ | 2025.05.19 02:41:58 | -24.6 | -2706 |
2025.05.16 15:30:03 | 買い | 0.1 | AUDUSD+ | 2025.05.19 01:45:01 | -4.2 | -610 |
2025.05.16 21:44:50 | 売り | 0.15 | AUDUSD+ | 2025.05.19 01:25:41 | -8.7 | -1893 |
2025.05.16 23:19:25 | 売り | 0.16 | NZDUSD+ | 2025.05.19 01:07:16 | -7.2 | -1673 |
2025.05.16 19:00:01 | 買い | 0.1 | NZDCHF+ | 2025.05.19 01:00:05 | -23 | -3995 |
2025.05.16 17:16:16 | 売り | 0.11 | CHFJPY+ | 2025.05.19 00:04:03 | 12.9 | 1419 |
2025.05.16 18:11:33 | 売り | 0.08 | GBPCAD+ | 2025.05.19 00:04:00 | -4.6 | -383 |
2025.05.16 17:22:09 | 売り | 0.08 | GBPCAD+ | 2025.05.16 17:41:05 | 19.4 | 1621 |
2025.05.16 16:58:23 | 買い | 0.15 | EURGBP+ | 2025.05.16 17:35:18 | -6.6 | -1916 |
2025.05.16 16:51:05 | 売り | 0.1 | GBPUSD+ | 2025.05.16 17:03:03 | 17.2 | 2504 |
2025.05.16 14:18:45 | 売り | 0.08 | GBPCAD+ | 2025.05.16 14:56:49 | 17.2 | 1435 |
2025.05.16 12:56:09 | 売り | 0.11 | CHFJPY+ | 2025.05.16 13:38:34 | 26.8 | 2948 |
2025.05.16 12:15:01 | 売り | 0.04 | GBPCHF+ | 2025.05.16 23:55:34 | -10.7 | -745 |
2025.05.16 11:48:27 | 売り | 0.27 | AUDNZD+ | 2025.05.16 18:35:41 | -7 | -1620 |
2025.05.16 11:30:00 | 売り | 0.05 | USDCHF+ | 2025.05.16 17:41:05 | -45 | -3913 |
2025.05.16 10:55:41 | 買い | 0.09 | EURUSD+ | 2025.05.16 12:58:14 | -12.9 | -1690 |
2025.05.16 10:55:41 | 売り | 0.11 | USDJPY+ | 2025.05.16 12:48:41 | -29.4 | -3234 |
2025.05.16 10:28:06 | 売り | 0.11 | CHFJPY+ | 2025.05.16 11:51:06 | 24.1 | 2651 |
2025.05.16 10:18:52 | 買い | 0.09 | GBPUSD+ | 2025.05.16 11:15:54 | -11.2 | -1465 |
2025.05.16 09:45:01 | 売り | 0.07 | EURCAD+ | 2025.05.16 21:00:00 | 48 | 3505 |
2025.05.16 07:11:32 | 買い | 0.09 | EURUSD+ | 2025.05.16 08:06:29 | 14.9 | 1947 |
2025.05.16 07:04:32 | 買い | 0.13 | EURGBP+ | 2025.05.16 12:19:28 | 8.8 | 2212 |
2025.05.16 05:58:29 | 売り | 0.1 | USDJPY+ | 2025.05.16 09:54:11 | 36 | 3600 |
2025.05.16 01:02:51 | 売り | 0.25 | AUDNZD+ | 2025.05.16 04:14:22 | -11.3 | -2404 |
- -293pips
- -23628円
くわしい詳細版はこちらです
なお、ライントレードは+3pipsだったので、点トレードで290pipsほど負けていた計算になります。
【トレード実績】5月16日~19日の週末・週明け相場の負けトレ検証

点の手法では、1.5倍損切りは6回と多め。
建値の決済も多かったです。
基本的には逆トレンドのエントリーでした。
逆トレンドが続いたあとの利確点による利確で、
リスクリワード1:1のような損切りが多い印象
です。
一方、ラインの手法では、
勝率が約50%
ライントレードだけで見るとpips、利益ともに引き分けといった印象です。
点 負けトレ検証
まずは点の負けトレから検証し、有効フィルターなどもみていきましょう。
EURNZD+ ロング

オシレーター的には⑤①のサインなので、上位足に対し順張りの形ではありますが
上がらずに逆のトレンドになっていますね。
オシレーターTF3 LV2 -50あたり ショートとしてはやや悪い条件
有効フィルター ADX DMI ヒスDX2下
個人的にはDMIが有効フィルターでした。
GBPAUD+ ロング

こちらもオシレーター上位足に対する順張りですが、
上位足でオシレーター逆クロスしてるので不利ですね。
有効フィルター 上位足オシレーター DMI
NZDUSD+ショート

上位足でオシレーターDXがクロスしかけですね。
裁量ではここではエントリーしませんが、ギリギリのところでエントリーされてしまっています。
全自動のデメリットです。
オシレーターTF3 LV2 10あたり ショートとしては良い条件
有効フィルター ADX DMI
GBPAUD+ショート

ん?こちらは…
利確点が現れるのも利確されず、そのまま逆トレンドになったあと狩られていますね。
他ではきちんと利確されているので、何か原因があるはずです。
あとで原因を探ってみます。
オシレーターTF3 LV2 30あたり ショートとしては良い条件
NZDCHF+ロング

これもオシレーター上位足に対する順張りで、ヒストグラムも2つ青ですね。
キレイに狩られたあと、再び利確点が現れています。
こちらはどうしようもないかもしれません。
オシレーターTF3 LV2 -30あたり ロングとしては良い条件
1HオシレーターDX ADX DMI
USDCHF+ ショート

きれいに逆トレンドになっちゃってますね。
損切り幅を深くしていたら、建値当たりで決済できました。
しかし、この損切り幅はちょっと許容できそうにないです。
オシレーターTF3 LV2 -65あたり やや売られすぎのショートなので良い条件とはいえない
有効フィルター ADX DMI 上位足オシレーターDX(ギリギリOK?)
まとめ

点の1.5倍損切りは、まさに逆トレンドになってる所が多いのでわかりやすいです。

4時間足のlimeの向きが切り替わるタイミングでの損切りができたらいいな….
対策としては
- オシレーターTF3、LV2の買われすぎ売られすぎの範囲を調整
- DSATEAのフィルターを増やす
- ヒストグラムDX2ver2のlimeの向きで損切りする
- 具体策 → 該当する点のエントリーにダッシュボードで通知ONにしておくなど
①に関しては、買われすぎ売られすぎの範囲はそれほど絞らなくてもいいかもしれません。
あまり絞りすぎると機会損失になる可能性が高いです。
②の今回DSATEAフィルターとして有効だったのは、以下のとおりです。


圧倒的にABUDMIが有効でした。
ADXも有効なのですが、点手法の場合はフィルターがききすぎて機会損失になるので、やめておいたほうがいいでしょう。
1時間足オシレーターDXも良いのですが、
点手法の場合はオシレータークロス&収縮もエントリーの視野にいれる
ので1時間足オシレーターのフィルターもスルーしてOKかもです。



③の通知ONもいいですが、良く考えてみると
・オシレーターTF3LV2
・オシレーターDXLime向き
はよく似てるので、オシレーターTF3LV2の色転換決済でもいいかもしれません
(15分足に反映されるまで少し時間はかかりますが・・)
16日~19日の指標を見る限りでは、大きな指標はなかったようです。
天と地のユーザさんは天と地のインジケータ―を使う上で、どのようにファンダメンタルズを行ってるのでしょうか?
気になるところです。(コメントで教えていただければ、うれしいです)
長くなりましたので、ライン負けトレ検証は別記事で共有します。しばらくお待ちください。
コメント