こんにちは!
知楼です。
日足MTF&DSATEA1時間足トレードの手法で、はや12日間が経ちました。
今回の記事では
この手法のトレードを全公開
します!
【データ】DSATEA日足MTF1時間足手法・12日分のデータを公開
3月31日~4月15日までのデータです。
エントリー時刻はMT4時間なので6時間足してください。
エントリー時刻 | 種別 | 数量 | 通貨ペア | エントリー価格 | 決済時刻 | 決済価格 | 手数料 | 損益PIPS | 損益額 |
2025.04.14 03:56:18 | 買い | 0.02 | EURJPY+ | 162.408 | 2025.04.14 19:20:54 | 162.393 | -18 | -1.5 | -30 |
2025.04.11 03:51:04 | 売り | 0.01 | GBPNZD+ | 2.26531 | 2025.04.14 10:25:55 | 2.23801 | -9 | 273 | 2290 |
2025.04.11 03:03:16 | 売り | 0.01 | GBPAUD+ | 2.08826 | 2025.04.11 11:32:31 | 2.11087 | -9 | -226.1 | -2001 |
2025.04.09 11:12:22 | 売り | 0.01 | EURJPY+ | 160.16 | 2025.04.09 20:20:54 | 161.172 | -9 | -101.2 | -1012 |
2025.04.09 05:30:32 | 売り | 0.01 | EURJPY+ | 160.792 | 2025.04.09 09:05:58 | 160.761 | -9 | 3.1 | 31 |
2025.04.07 15:29:16 | 売り | 0.02 | NZDUSD+ | 0.56011 | 2025.04.07 17:57:21 | 0.55434 | -18 | 57.7 | 1703 |
2025.04.07 15:00:57 | 売り | 0.02 | EURCHF+ | 0.93847 | 2025.04.07 17:13:25 | 0.9445 | -18 | -60.3 | -2072 |
2025.04.04 19:42:28 | 売り | 0.03 | CADJPY+ | 103.313 | 2025.04.07 00:01:41 | 102.162 | -27 | 115.1 | 3453 |
2025.04.04 11:00:19 | 売り | 0.03 | USDJPY+ | 146.357 | 2025.04.04 13:32:53 | 145.288 | -27 | 106.9 | 3207 |
2025.04.04 10:57:42 | 買い | 0.02 | EURCAD+ | 1.55696 | 2025.04.04 14:15:16 | 1.56614 | -18 | 91.8 | 1876 |
2025.04.04 10:37:55 | 買い | 0.01 | EURUSD+ | 1.10314 | 2025.04.04 14:09:47 | 1.10462 | -9 | 14.8 | 215 |
2025.04.04 02:55:31 | 買い | 0.02 | EURCAD+ | 1.55517 | 2025.04.04 08:24:54 | 1.5647 | -18 | 95.3 | 1967 |
2025.04.03 14:01:02 | 買い | 0.04 | GBPCAD+ | 1.85669 | 2025.04.03 16:33:59 | 1.85033 | -36 | -63.6 | -2643 |
2025.04.03 06:22:58 | 買い | 0.06 | EURCHF+ | 0.95568 | 2025.04.03 09:17:56 | 0.95307 | -54 | -26.1 | -2645 |
2025.04.03 01:22:20 | 買い | 0.04 | GBPCHF+ | 1.1433 | 2025.04.03 08:28:57 | 1.141 | -36 | -23 | -1553 |
2025.04.03 01:11:30 | 買い | 0.05 | EURUSD+ | 1.08153 | 2025.04.03 02:01:56 | 1.08436 | -45 | 28.3 | 2097 |
3.31 9:30 | 売り | 0.08 | NZDCAD | 22 | 1841 | ||||
3.31 9:36 | 売り | 0.06 | NZDUSD+ | 20 | 1800 |
- +326.2pips
- 18回エントリー 6負け 11勝ち 建値撤退1回
- 勝率 65%
- 8524円
考察・分析
こちらの記事でも紹介したのですが、トランプ氏による関税の発表によって逆行するパターンが3回ほどありました。

もしきちんとニュースを読めていたら
3負け14勝ちで勝率は82%
というデータでした。
今回の相場はトランプ氏の関税関連で大きく動く相場となりました。
そんな複雑な相場でも天と地のインジケーターのMTFを使うことできちんと取れるところは取れましたね。
これまでDSATEAは通常29通貨のうち、半分は導入できていたのですが、関税ニュースによって
かなり慎重になり、DSATEA導入が少なくなってしまった
ことから、エントリー数も少ない印象でした。

もともと4時間足フィルターをきつくしているところに、DSATEAの導入数も少ないとなれば自然にエントリー数も少なくなりますよね・・という流れです
MTFがきちんとできている通貨はエントリーする確率も高く、そのエントリーの勝率も高かったです。
日足MTFがきちんとできているところは、トレンドになりやすく1時間足で以下のロジックによりラインエントリーしやすいと感じました。
日足でトレンドになりやすい=4時間フィルターを通過=日足と4時間足が似ている=1時間足でラインエントリーが成功しやすい
最後までありがとうございました!
難しい相場なので無理にDSATEAを入れるというよりは、狙えるところだけ狙うのが良いと思います。
攻略方法-300x158.png)
攻略方法-300x158.png)
コメント